| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 65:18 | +47 | 59 | ||
| 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 72:19 | +53 | 56 | ||
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 69:43 | +26 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40:25 | +15 | 39 | ||
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 75:37 | +38 | 36 | ||
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41:36 | +5 | 33 | ||
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 48:40 | +8 | 31 | ||
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35:41 | -6 | 23 | ||
| 9 | Attacking Saints FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 37:49 | -12 | 23 | |
| 10 | John Hughes SC 7 | 22 | 5 | 1 | 16 | 17:68 | -51 | 16 | |
| 11 | Ottos Rangers FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 24:67 | -43 | 11 | |
| 12 | Jennings United | 22 | 2 | 0 | 20 | 10:90 | -80 | 6 |
Legende
Meister
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
Meister
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
Aufstiegsrunde zur Antigua Premier LeagueGruppe SURVIVAL
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2. | Swetes FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Green City hielt die Klasse; Swetes und SAP blieben in der First Division. Alle Spiele fanden im ABFA Technical Centre in Piggotts statt.
2 3 Das Spiel All Saints United gegen Old Road FC wurde mit 3:0 gewertet.
5 7 Das Spiel Potters Tigers gegen John Hughes SC wurde mit 3:0 gewertet.
6 Green City sicherte den Klassenerhalt als Sieger der Relegationsgruppe vor Swetes und SAP.









