| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | FC Preußen 1909 Biehla | 16 | 10 | 6 | 0 | 58:23 | +35 | 26:6 | |
| 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33:36 | -3 | 17:13 | ||
| 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 33:25 | +8 | 17:15 | ||
| 4 | SC Sportfreunde Torgau | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:29 | +2 | 17:15 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34:34 | 0 | 17:15 | ||
| 6 | SpVgg 1908 Bockwitz | 14 | 6 | 2 | 6 | 35:34 | +1 | 14:14 | |
| 7 | BC Dommitzsch | 16 | 5 | 4 | 7 | 33:44 | -11 | 14:18 | |
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28:33 | -5 | 11:19 | ||
| 9 | SV Vorwärts Falkenberg | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:46 | -27 | 7:25 |



