| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 61:27 | +34 | 29:7 | ||
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 46:28 | +18 | 24:12 | ||
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42:33 | +9 | 22:14 | ||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34:26 | +8 | 21:15 | ||
| 5 | SG Höchst 01 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:32 | -3 | 19:17 | |
| 6 | VfR Alemannia 05 Worms | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:36 | -6 | 19:17 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31:41 | -10 | 14:22 | ||
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30:44 | -14 | 13:23 | ||
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 42:40 | +2 | 12:24 | ||
| 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14:52 | -38 | 7:29 |







