| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | VfB Komet Bremen | 12 | 8 | 2 | 2 | 51:17 | +34 | 18:6 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:18 | +26 | 16:8 | ||
| 3 | ABTS Bremen | 12 | 6 | 2 | 4 | 43:30 | +13 | 14:10 | |
| 4 | Wilhelmshavener SV 1906 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:32 | -1 | 13:11 | |
| 5 | Frisia Wilhelmshaven | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:49 | -28 | 9:15 | |
| 6 | SC Hemelingen 09 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:35 | -13 | 7:17 | |
| 7 | VfL Rüstringen | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:49 | -31 | 7:17 |
RelegationBezirksliga Weser-Jade
Endstand: VfL Rüstringen 1:7 SV Grün-Weiß BremenSV Grün-Weiß Bremen steigt in die Bezirksliga Weser-Jade auf.
MeisterschaftsspieleFinale · Bezirksliga Weser-Jade
Gesamt: VfB Komet Bremen 11:3 SV Werder BremenVfB Komet Bremen gewinnt den Ligatitel.

