| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38:17 | +21 | 19:5 | ||
| 2 | SpVgg Hagen | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:20 | +8 | 15:9 | |
| 3 | VfB Weidenau | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:25 | +1 | 14:10 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:24 | 0 | 11:13 | ||
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:30 | -9 | 10:14 | ||
| 6 | SuS 1908 Gevelsberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:29 | -5 | 9:15 | |
| 7 | SpVgg Wetter 1910 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25:41 | -16 | 6:18 |


