| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 40:10 | +30 | 25:3 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:17 | +6 | 18:10 | ||
| 3 | Helvetia Frankfurt | 14 | 6 | 5 | 3 | 28:13 | +15 | 17:11 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | +8 | 16:12 | ||
| 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:21 | -6 | 12:16 | ||
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:31 | -9 | 12:16 | ||
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:22 | -4 | 10:18 | ||
| 8 | SC 07 Bürgel | 14 | 0 | 2 | 12 | 9:49 | -40 | 2:26 |





