| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | SC Preußen 1910 Zaborze | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:8 | +18 | 14:4 | |
| 2 | RV 09 Gleiwitz | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:10 | +7 | 13:5 | |
| 3 | Vereinigte Gleiwitzer Sportfreunde | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 10:8 | |
| 4 | SpVgg Deichsel Hindenburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:21 | -8 | 7:11 | |
| 5 | 1. FC Hindenburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 6:14 | |
| 6 | VfR 1919 Gleiwitz | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:15 | -9 | 6:14 |
Qualifikationsrunde zur Aufstiegsrunde zur A-Klasse GleiwitzGruppe A