| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 52:13 | +39 | 28:8 | ||
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:36 | +10 | 27:9 | ||
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 49:19 | +30 | 26:10 | ||
| 4 | SV Union 04 Potsdam | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:30 | 0 | 19:17 | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:45 | -5 | 17:19 | ||
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 37:27 | +10 | 16:20 | ||
| 7 | BV 06 Luckenwalde | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:33 | -9 | 15:21 | |
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:37 | -12 | 15:21 | ||
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:59 | -35 | 10:26 | ||
| 10 | BBC Brandenburg 92 | 18 | 1 | 5 | 12 | 26:54 | -28 | 7:29 |






