| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 58:7 | +51 | 26:2 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 67:32 | +35 | 19:9 | ||
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:32 | +4 | 18:10 | ||
| 4 | TSV 1846 Nürnberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 39:23 | +16 | 16:12 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:41 | -16 | 12:16 | ||
| 6 | TV Schweinau Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 27:51 | -24 | 9:19 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:41 | -24 | 6:22 | ||
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:59 | -42 | 6:22 |
Legende
Direkter Abstieg
Direkter Abstieg
MeisterschaftsspieleFinale · Kreisliga Nordbayern – Endspiele
Gesamt: SpVgg Fürth 5:3 1. FC NürnbergSpVgg Fürth gewinnt den Ligatitel.







