| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Ludwigshafener FG 03 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47:5 | +42 | 24:4 | |
| 2 | FV Kaiserslautern | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 16:12 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:23 | +1 | 15:13 | ||
| 4 | VfB Zweibrücken | 14 | 6 | 2 | 6 | 13:27 | -14 | 14:14 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:16 | -1 | 13:15 | ||
| 6 | Germania Ludwigshafen | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 13:15 | |
| 7 | MTV Pirmasens | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:27 | -9 | 9:19 | |
| 8 | Union Ludwigshafen | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:38 | -20 | 8:20 |
Legende
Direkter Abstieg
Direkter Abstieg

