| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Sporting Lagos | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:14 | +17 | 36 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 23:13 | +10 | 35 | ||
| 3 | Ekiti United FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 21:17 | +4 | 30 | |
| 4 | Stormers SC | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 26 | |
| 5 | Abakaliki FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:17 | +2 | 25 | |
| 6 | Solution FC 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 18:22 | -4 | 25 | |
| 7 | Godswill Akpabio FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:24 | +3 | 24 | |
| 8 | Calabar Rovers 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15:21 | -6 | 22 | |
| 9 | Osun United | 18 | 6 | 2 | 10 | 16:24 | -8 | 20 | |
| 10 | First Bank FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 15:31 | -16 | 15 |
Legende
Aufstieg
Direkter Abstieg
1 Solution FC gab sein Startrecht für 2026/27 nach Berichten an Akubudike FC ab.Aufstieg
Direkter Abstieg
2 Calabar Rovers blieb 2026/27 nach Übernahme des Startrechts von OYC FC in der Nigeria National League.
