| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Doma United | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:11 | +7 | 26 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 12:10 | +2 | 23 | ||
| 3 | FC Basira | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:14 | +3 | 21 | |
| 4 | Kada Warriors | 14 | 5 | 5 | 4 | 11:9 | +2 | 20 | |
| 5 | Sokoto United FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 9:11 | -2 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10:16 | -6 | 17 | ||
| 7 | Mighty Jets 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14:16 | -2 | 16 | |
| 8 | City FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:14 | -4 | 16 |
Legende
Aufstieg
Direkter Abstieg
1 Mighty Jets blieb 2026/27 durch Übernahme des Startrechts seiner aufgestiegenen zweiten Mannschaft in der Nigeria National League.Aufstieg
Direkter Abstieg

