| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Ranchers Bees FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 11:9 | +2 | 20 | |
| 2 | Adamawa United FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 12:11 | +1 | 18 | |
| 3 | Jigawa Golden Stars FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 18 | |
| 4 | Yobe Desert Stars | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:13 | +1 | 17 | |
| 5 | Kebbi United FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:11 | 0 | 16 | |
| 6 | Bichi First FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:9 | +2 | 15 | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | 15 | ||
| 8 | Sporting Supreme FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende
Aufstieg
Direkter Abstieg
1 Gombe United blieb 2026/27 nach Übernahme des Startrechts von DMD FC in der Nigeria National League.Aufstieg
Direkter Abstieg
2 Aus dem Wettbewerb ausgeschlossen; sämtliche Ergebnisse wurden annulliert.
