| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 36 | 21 | 9 | 6 | 56:18 | +38 | 51:21 | ||
| 2 | 36 | 22 | 5 | 9 | 63:39 | +24 | 49:23 | ||
| 3 | 36 | 18 | 8 | 10 | 51:35 | +16 | 44:28 | ||
| 4 | 36 | 14 | 11 | 11 | 48:33 | +15 | 39:33 | ||
| 5 | 36 | 12 | 11 | 13 | 38:42 | -4 | 35:37 | ||
| 6 | 36 | 12 | 11 | 13 | 32:49 | -17 | 35:37 | ||
| 7 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37:42 | -5 | 33:39 | ||
| 8 | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:54 | -11 | 26:46 | ||
| 9 | 36 | 9 | 8 | 19 | 37:57 | -20 | 26:46 | ||
| 10 | 36 | 5 | 12 | 19 | 21:57 | -36 | 22:50 |
Pokalsieger der Saison
Legende
UEFA Champions League – Qualifikationsrunde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
UEFA Champions League – Qualifikationsrunde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Abstiegsrelegation / Play-out
Direkter Abstieg
RelegationBundesliga / 2. Division der Bundesliga
Gesamt: VSE St. Pölten 3:5 FC LinzFC Linz steigt in die Bundesliga auf.
2 Nach dem Abstieg trat Wiener Sport-Club 1994/95 in der Spielgemeinschaft WSC/Gerasdorf in der zweiten Spielklasse an.











