| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 10 | 4 | 77:35 | +42 | 50:18 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 74:36 | +38 | 48:20 | ||
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:43 | +18 | 41:27 | ||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52:40 | +12 | 39:29 | ||
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 54:63 | -9 | 37:31 | ||
| 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44:40 | +4 | 36:32 | ||
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:47 | -4 | 35:33 | ||
| 8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54:57 | -3 | 34:34 | ||
| 9 | Hannover 96 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53:49 | +4 | 33:35 | |
| 10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:40 | +1 | 33:35 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:56 | -10 | 33:35 | ||
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:49 | 0 | 30:38 | ||
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:60 | -6 | 29:39 | ||
| 14 | 34 | 12 | 5 | 17 | 34:53 | -19 | 29:39 | ||
| 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39:56 | -17 | 28:40 | ||
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 54:69 | -15 | 27:41 | ||
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 49:65 | -16 | 27:41 | ||
| 18 | 34 | 7 | 9 | 18 | 48:68 | -20 | 23:45 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Direkter Abstieg
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Direkter Abstieg
Aufstiegsrunde zur BundesligaGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:11 | 14 |
| 2. | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | 7 |
| 3. | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 7 |
| 4. | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
| 5. | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:17 | 5 |
Spiele anzeigen (20)Spiele ausblenden (20)
Aufstiegsrunde zur BundesligaGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 14 |
| 2. | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 9 |
| 3. | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 8 |
| 4. | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:10 | 7 |
| 5. | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | 2 |
Spiele anzeigen (20)Spiele ausblenden (20)
2 Köln qualifizierte sich als DFB-Pokalfinalist für die erste Runde des UEFA-Pokals; Pokalsieger Bayern startete im Europapokal der Pokalsieger.
























