| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 78:36 | +42 | 45:15 | ||
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:38 | +29 | 41:19 | ||
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 70:55 | +15 | 41:19 | ||
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48:36 | +12 | 36:24 | ||
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 59:45 | +14 | 36:24 | ||
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:48 | +7 | 36:24 | ||
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:48 | +11 | 32:28 | ||
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:45 | -1 | 27:33 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:49 | -5 | 27:33 | ||
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43:62 | -19 | 27:33 | ||
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 60:70 | -10 | 26:34 | ||
| 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:64 | -13 | 26:34 | ||
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 51:60 | -9 | 24:36 | ||
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:69 | -20 | 24:36 | ||
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 37:65 | -28 | 17:43 | ||
| 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 45:70 | -25 | 15:45 |
Legende
Europapokal der Landesmeister – Vorrunde
Direkter Abstieg
Europapokal der Landesmeister – Vorrunde
Direkter Abstieg
RelegationOberliga West / Oberliga Nord
Endstand: Schalke 04 2:1 Hannover 96Schalke 04 bleibt in der Oberliga West.
Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde. Austragungsort: Südweststadion, Ludwigshafen. Schalke gewann nach Verlängerung.
RelegationFinale · Oberliga West / Oberliga Süd
Endstand: Borussia Dortmund 4:2 Karlsruher SCBorussia Dortmund bleibt in der Oberliga West.
Finale um die deutsche Meisterschaft. Austragungsort: Olympiastadion, Berlin.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | 7 |
| 3. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | 7 |
| 4. | Hannover 96 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Kaiserslauterns Heimspiele fanden im Südweststadion Ludwigshafen statt.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:4 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 9 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:21 | 2 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient.
2 Als deutscher Meister für die Vorrunde des Europapokals der Landesmeister 1956/57 qualifiziert.
3 Durch den 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Hannover 96 für die Meisterschaftsendrunde qualifiziert.























