| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2752 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2753 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2754 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2755 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2756 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2757 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2758 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2759 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2760 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2761 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2762 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2763 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2764 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2765 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2766 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2767 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2768 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2769 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2770 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2771 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2772 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2773 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2774 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2775 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2776 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















