| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2802 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2803 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2804 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2805 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2806 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2807 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2808 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2809 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2810 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








