| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2902 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2903 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2904 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2905 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2906 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2907 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2908 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2909 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2911 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2912 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2913 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2914 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2915 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2916 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2917 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2918 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2919 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















