| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2902 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2903 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2904 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2905 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2906 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2907 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2908 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2909 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2911 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2912 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2913 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2914 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2915 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2916 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2917 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2918 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2919 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2920 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2921 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2922 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2923 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2924 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2925 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2926 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2927 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2928 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2929 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2930 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2931 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2932 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2933 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2934 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2935 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2936 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2937 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2938 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2939 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2940 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2941 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2942 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2943 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2944 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2945 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2946 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2947 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2948 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2949 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2950 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































