| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3252 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3253 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3254 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3256 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3257 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3258 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3259 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3260 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3261 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3262 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3263 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3264 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3265 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3266 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3267 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3268 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3269 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3270 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















