| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3302 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3303 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3304 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3305 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3306 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3307 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3308 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3309 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3310 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3311 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3312 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3313 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3314 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3315 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3316 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3317 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3318 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3319 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3320 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3321 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3322 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3323 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3324 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3325 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3326 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3327 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























