| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
