Titel
Ungarischer Meister3×2017–18, 2014–15, 2010–11
Ungarischer Ligapokal3×2011/12, 2008/09, 2007/08
Ungarischer Pokalsieger2×2018/19, 2005/06
Ungarischer Supercup2×2012, 2011
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2018/19 | Ungarischer Pokal | ![]() |
| 2017–18 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2014–15 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2012 | Ungarischer Supercup | ![]() |
| 2011/12 | Ungarischer Ligapokal | ![]() |
| 2011 | Ungarischer Supercup | ![]() |
| 2010–11 | Nemzeti Bajnokság I | ![]() |
| 2008/09 | Ungarischer Ligapokal | ![]() |
| 2007/08 | Ungarischer Ligapokal | ![]() |
| 2005/06 | Ungarischer Pokal | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2020/21 | Ungarischer Pokal | Újpest FC |
| 2015 | Ungarischer Supercup | Ferencváros Budapest |
| 2014/15 | Ungarischer Pokal | Ferencváros Budapest |
| 2013/14 | Ungarischer Ligapokal | Diósgyőri VTK |
| 2012/13 | Ungarischer Ligapokal | Ferencváros Budapest |
| 2010/11 | Ungarischer Pokal | Kecskeméti TE |
| 2010 | Ungarischer Supercup | Debreceni VSC |
| 2006 | Ungarischer Supercup | Debreceni VSC |
| 2000/01 | Ungarischer Pokal | Debreceni VSC |
| 1984/85 | UEFA-Pokal | Real Madrid |
| 1981/82 | Ungarischer Pokal | Újpesti Dózsa |
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1984 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 7) |
| 1983 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 9) |










