Titel
Südamerikanischer Klubmeister7×1984, 1975, 1974, 1973, 1972, 1965, 1964
Argentinischer Meister16×2002/03, 1993/94, 1988/89, 1983, 1978, 1977, 1971, 1970, 1967, 1963, 1960, 1948, 1939, 1938, 1926, 1922
Weltpokalsieger2×1984, 1973
Sieger der Copa Sudamericana2×2017, 2010
Supercopa-Sudamericana-Sieger2×1995, 1994
Recopa-Sudamericana-Sieger1×1995
Copa-Ricardo-Aldao-Sieger2×1939, 1938
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2017 | CONMEBOL Sudamericana | ![]() |
| 2010 | Copa Sudamericana | ![]() |
| 2002/03 | Torneo Apertura | ![]() |
| 1995 | Supercopa Sudamericana | ![]() |
| 1995 | Recopa Sudamericana | ![]() |
| 1994 | Supercopa Sudamericana | ![]() |
| 1993/94 | Torneo Clausura | ![]() |
| 1988/89 | Campeonato de Primera División | ![]() |
| 1984 | Weltpokal (Toyota Cup) | ![]() ![]() |
| 1984 | Copa Libertadores de América | ![]() |
| 1983 | Copa Campeonato | ![]() |
| 1978 | Campeonato Nacional | — |
| 1977 | Campeonato Nacional | — |
| 1975 | Copa Libertadores de América | ![]() |
| 1974 | Copa Libertadores de América | ![]() |
| 1973 | Copa Libertadores de América | ![]() |
| 1973 | Weltpokal (Europa-Südamerika-Pokal) | ![]() |
| 1972 | Copa Libertadores de América | ![]() |
| 1971 | Campeonato Metropolitano | ![]() |
| 1970 | Campeonato Metropolitano | ![]() |
| 1967 | Campeonato Nacional | — |
| 1965 | Copa Libertadores de América | ![]() |
| 1964 | Copa de Campeones de América | ![]() |
| 1963 | Copa Campeonato | ![]() |
| 1960 | Copa Campeonato | ![]() |
| 1948 | Copa Campeonato | ![]() |
| 1939 | Copa Campeonato | ![]() |
| 1939 | Copa Ricardo Aldao | — |
| 1938 | Copa Campeonato | ![]() |
| 1938 | Copa Ricardo Aldao | — |
| 1926 | Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() |
| 1922 | Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() |

















