Titel
Paraguayischer Meister26×Apertura 2025, Apertura 2024, Clausura 2023, Apertura 2023, Apertura 2022, Apertura 2021, Apertura 2017, Apertura 2016, Clausura 2014, Apertura 2014, Clausura 2012, Clausura 2010, Clausura 2008, Apertura 2008, 2007, 2006, 2003, 2002, 1976, 1955, 1945, 1943, 1930, 1920, 1917, 1910
Paraguayischer Pokal3×2024, 2023, 2019
Paraguayischer Supercup2×2024, 2023
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| Apertura 2025 | División de Honor | ![]() |
| Apertura 2024 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | Paraguayischer Pokal | ![]() |
| 2024 | Paraguayischer Supercup | ![]() |
| Clausura 2023 | División de Honor | — |
| Apertura 2023 | División de Honor | ![]() |
| 2023 | Paraguayischer Pokal | ![]() |
| 2023 | Paraguayischer Supercup | ![]() |
| Apertura 2022 | División de Honor | ![]() |
| Apertura 2021 | División de Honor | ![]() |
| 2019 | Paraguayischer Pokal | ![]() |
| Apertura 2017 | División de Honor | ![]() |
| Apertura 2016 | División de Honor | ![]() |
| Clausura 2014 | División de Honor | — |
| Apertura 2014 | División de Honor | ![]() |
| Clausura 2012 | División de Honor | — |
| Clausura 2010 | División de Honor | — |
| Clausura 2008 | División de Honor | — |
| Apertura 2008 | División de Honor | ![]() |
| 2007 | División de Honor | ![]() |
| 2006 | División de Honor | ![]() |
| 2003 | División de Honor | ![]() |
| 2002 | División de Honor | ![]() |
| 1976 | División de Honor | ![]() |
| 1955 | División de Honor | ![]() |
| 1945 | División de Honor | ![]() |
| 1943 | División de Honor | ![]() |
| 1930 | Primera División | ![]() |
| 1920 | Primera División | ![]() |
| 1917 | Primera División | ![]() |
| 1910 | Primera División | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1995 | Torneo República | Cerro Porteño |
| 1978 | Torneo República | Cerro Porteño |
| 1976 | Torneo República | Club Olimpia |





