Titel
Nigerianischer Meister1×1999
Nigerianischer Supercupsieger2×2018, 1999
Nigerianischer Pokalsieger1×2003
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2018 | Nigeria Super Cup | — |
| 2003 | Coca-Cola FA Cup | ![]() |
| 1999 | Professional League | ![]() |
| 1999 | Nigeria Super Cup | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2015 | Federation Cup | Akwa United |
| 2012 | Federation Cup | Heartland FC |
| 2005 | Coca-Cola FA Cup | Enyimba FC |
| 2003 | Nigeria Super Cup | Enyimba FC |





