Titel
Nigerianischer Meister5×1998, 1995, 1983, 1980, 1976
Nigerianischer Pokalsieger4×1995, 1979, 1977, 1971
CAF-Cup-Sieger1×1992
Sieger des Afrikanischen Pokalsiegerpokals1×1976
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1998 | Professional League | ![]() |
| 1995 | Professional League | ![]() |
| 1995 | Nigeria Challenge Cup | ![]() |
| 1992 | CAF Cup | ![]() |
| 1983 | National League | ![]() |
| 1980 | National League | ![]() |
| 1979 | Nigeria Challenge Cup | ![]() |
| 1977 | Nigeria Challenge Cup | ![]() |
| 1976 | National League | ![]() |
| 1976 | Afrikanischer Pokalsiegerpokal | ![]() |
| 1971 | Nigeria Challenge Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1996 | Afrikanischer Landesmeisterpokal | Zamalek SC |
| 1984 | Afrikanischer Landesmeisterpokal | Zamalek SC |
| 1975 | Nigeria Challenge Cup | Rangers International FC |








