Titel
Salvadorianischer Meister11×Apertura 2025/26, Clausura 2012/13, Clausura 2007/08, Apertura 2007/08, Clausura 1999/00, Clausura 1998/99, 1997/98, 1992/93, 1991/92, 1990/91, 1988/89
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| Apertura 2025/26 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2012/13 | Torneo Clausura | ![]() |
| Apertura 2007/08 | Torneo Apertura | — |
| Clausura 2007/08 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 1999/00 | Torneo Clausura | ![]() |
| Clausura 1998/99 | Torneo Clausura | ![]() |
| 1997/98 | Primera División | — |
| 1992/93 | Primera División | — |
| 1991/92 | Primera División | — |
| 1990/91 | Primera División | — |
| 1988/89 | Primera División | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2026 | Supercopa de Campeones | CD FAS |
| 1999/00 | Copa Presidente | CD Águila |
| 1995 | CONCACAF Cup Winners’ Cup | Tecos UAG |




