Titel
Hamburger Pokalsieger3×2007/08, 2000/01, 1997/98
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2007/08 | Hamburger Pokal | ![]() |
| 2000/01 | Hamburger Pokal | ![]() |
| 1997/98 | Hamburger Pokal | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2002/03 | Hamburger Pokal | ASV Bergedorf |
| 1994/95 | Hamburger Pokal | 1.SC Norderstedt |
| 1991/92 | Hamburger Pokal | ASV Bergedorf |



