Titel
Meister von Antigua und Barbuda13×2000/01, 1999/00, 1998/99, 1997/98, 1991/92, 1987/88, 1978/79, 1974/75, 1973, 1972, 1971, 1970/71, 1969/70
Sieger des FA Cup von Antigua und Barbuda1×1974/75
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2000/01 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1999/00 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1998/99 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1997/98 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1991/92 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1987/88 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1978/79 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1974/75 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1974/75 | Antigua and Barbuda FA Cup | — |
| 1973 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1972 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1971 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1970/71 | Antigua Premier League | ![]() |
| 1969/70 | Antigua Premier League | ![]() |
