Titel
Jamaikanischer Meister3×1988/89, 1985/86, 1983/84
Jamaikanischer Pokalsieger2×2010, 2009
Sieger des JFF President Cup1×1980
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2010 | Flow Champions Cup | ![]() |
| 2009 | Flow Champions Cup | ![]() |
| 1988/89 | Craven A National Premier League | ![]() |
| 1985/86 | Craven A National Premier League | ![]() |
| 1983/84 | Craven A National Premier League | ![]() |
| 1980 | JFF President Cup – Umoja Knockout Trophy | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2007 | Red Stripe Champions Cup | Portmore United |
| 1974/75 | Craven A National Club League Championships | Santos FC |
| 1973/74 | Craven A National Club League Championships | Santos FC |



