Titel
Jamaikanischer Meister5×2010/11, 2008/09, 2003/04, 1998/99, 1982/83
Jamaikanischer Pokalsieger3×2011, 2006, 1998/99
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2011 | Flow Champions Cup | ![]() |
| 2010/11 | Premier League | ![]() |
| 2008/09 | Premier League | ![]() |
| 2006 | Red Stripe Champions Cup | ![]() |
| 2003/04 | Wray & Nephew National Premier League | ![]() |
| 1998/99 | Craven A National Premier League | ![]() |
| 1998/99 | JNBS Federation Cup | ![]() |
| 1982/83 | Craven A National Premier League | ![]() |





