Titel
Meister der Oberliga Baden-Württemberg1×2001/02
Südbadischer Pokalsieger5×2009/10, 2007/08, 2005/06, 1989/90, 1982/83
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2009/10 | SBFV-Rothaus-Pokal | ![]() |
| 2007/08 | Südbadischer Pokal | ![]() |
| 2005/06 | Südbadischer Pokal | ![]() |
| 2001/02 | Meister der Oberliga Baden-Württemberg | — |
| 1989/90 | Südbadischer Pokal | ![]() |
| 1982/83 | Südbadischer Pokal | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2006/07 | Südbadischer Pokal | FC 08 Villingen |
| 1988/89 | Südbadischer Pokal | VfB Gaggenau |
| 1985/86 | Südbadischer Pokal | FC Emmendingen |
| 1979/80 | Südbadischer Pokal | VfB Gaggenau |



