Titel
Englischer Pokalsieger1×1926/27
Englischer Supercupsieger1×1927
Meister der Football League Championship1×2012/13
Meister der Football League Third Division South1×1946/47
Meister der Football League Third Division1×1992/93
Walisischer Pokalsieger22×1992/93, 1991/92, 1987/88, 1975/76, 1973/74, 1972/73, 1970/71, 1969/70, 1968/69, 1967/68, 1966/67, 1964/65, 1963/64, 1958/59, 1955/56, 1929/30, 1927/28, 1926/27, 1922/23, 1921/22, 1919/20, 1911/12
FAW-Premier-Cup-Sieger1×2001/02
Southern-League-Division-Two-Meister1×1912/13
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2012/13 | Meister der Football League Championship | ![]() |
| 2001/02 | FAW Premier Cup | ![]() |
| 1992/93 | Meister der Football League Third Division | ![]() |
| 1992/93 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1991/92 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1987/88 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1975/76 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1973/74 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1972/73 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1970/71 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1969/70 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1968/69 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1967/68 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1966/67 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1964/65 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1963/64 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1958/59 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1955/56 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1946/47 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1929/30 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1927/28 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1927 | FA Charity Shield | ![]() |
| 1926/27 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1926/27 | FA Cup | ![]() |
| 1922/23 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1921/22 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1919/20 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1912/13 | Southern Football League Second Division | — |
| 1911/12 | Walisischer Pokal | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2011/12 | Carling Cup | FC Liverpool |
| 2007/08 | FA Cup | FC Portsmouth |
| 1999/00 | FAW Premier Cup | Wrexham |
| 1997/98 | FAW Invitation Cup | Wrexham |
| 1994/95 | Walisischer Pokal | Wrexham |
| 1993/94 | Walisischer Pokal | Barry Town |
| 1981/82 | Walisischer Pokal | Swansea City |
| 1976/77 | Walisischer Pokal | Shrewsbury Town |
| 1974/75 | Walisischer Pokal | Wrexham |
| 1971/72 | Walisischer Pokal | Wrexham |
| 1959/60 | Walisischer Pokal | Wrexham |
| 1950/51 | Walisischer Pokal | Merthyr Tydfil FC |
| 1938/39 | Walisischer Pokal | South Liverpool FC |
| 1928/29 | Walisischer Pokal | Connah's Quay & Shotton FC |
| 1924/25 | FA Cup | Sheffield United |















