Titel
Englischer Pokalsieger1×1986/87
Meister der EFL Championship3×2025/26, 2024/25, 1965/66
Meister der EFL League One3×2019/20, 2018/19, 1962/63
Meister der Football League Third Division South1×1934/35
EFL-Trophy-Sieger1×2016/17
Third-Division-South-Cup-Sieger1×1935/36
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2025/26 | Meister der EFL Championship | ![]() |
| 2024/25 | Meister der EFL Championship | ![]() |
| 2019/20 | Meister der EFL League One | ![]() |
| 2018/19 | Meister der EFL League One | ![]() |
| 2016/17 | EFL Trophy | ![]() |
| 1986/87 | FA Cup | ![]() |
| 1965/66 | Meister der Football League Second Division | ![]() |
| 1962/63 | Meister der Football League Third Division | ![]() |
| 1935/36 | Third Division South Cup | ![]() |
| 1934/35 | Meister der Football League Third Division South | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1987 | FA Charity Shield | FC Everton |






