Titel
Meister der Football League One1×2012/13
Sheffield & Hallamshire Senior Cup4×2001/02, 2000/01, 1911/12, 1890/91
EFL-Trophy-Sieger1×2006/07
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2012/13 | Meister der Football League One | ![]() |
| 2006/07 | Football League Trophy | ![]() |
| 2001/02 | Sheffield & Hallamshire Senior Cup | ![]() |
| 2000/01 | Sheffield & Hallamshire Senior Cup | ![]() |
| 1911/12 | Sheffield & Hallamshire Senior Cup | ![]() |
| 1890/91 | Sheffield & Hallamshire Senior Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2002/03 | Sheffield & Hallamshire Senior Cup | Worksop Town |




