Titel
Walisischer Meister2×2008/09, 2003/04
Walisischer Pokalsieger4×2005/06, 2003/04, 1952/53, 1951/52
Walisischer Ligapokalsieger2×2003/04, 2002/03
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2008/09 | Welsh Premier League | ![]() |
| 2005/06 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 2003/04 | Welsh Premier League | ![]() |
| 2003/04 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 2003/04 | Walisischer Ligapokal | ![]() |
| 2002/03 | Walisischer Ligapokal | ![]() |
| 1952/53 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1951/52 | Walisischer Pokal | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2009/10 | Walisischer Ligapokal | The New Saints |
| 2007/08 | Walisischer Ligapokal | Llanelli AFC |
| 2006/07 | Walisischer Ligapokal | Caersws FC |
| 2004/05 | Walisischer Ligapokal | Carmarthen Town |
| 2003/04 | FAW Premier Cup | Wrexham |
| 1992/93 | Walisischer Pokal | Cardiff City |
| 1936/37 | Walisischer Pokal | Crewe Alexandra |
| 1929/30 | Walisischer Pokal | Cardiff City |
| 1926/27 | Walisischer Pokal | Cardiff City |












