Titel
Schwedischer Meister18×2007, 1996, 1995, 1994, 1993, 1991, 1990, 1987, 1984, 1983, 1982, 1969, 1957/58, 1941/42, 1934/35, 1918, 1910, 1908
UEFA-Pokal2×1986/87, 1981/82
Schwedischer Pokalsieger8×2019/20, 2014/15, 2012/13, 2008, 1991, 1982/83, 1981/82, 1978/79
Schwedischer Supercup1×2008
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2019/20 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 2014/15 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 2012/13 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 2008 | Schwedischer Supercup | — |
| 2008 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 2007 | Allsvenskan | ![]() |
| 1996 | Allsvenskan | ![]() |
| 1995 | Allsvenskan | ![]() |
| 1994 | Allsvenskan | ![]() |
| 1993 | Allsvenskan | ![]() |
| 1991 | Mästerskapsserien | ![]() |
| 1991 | Skandiacupen | ![]() |
| 1990 | SM-slutspel | ![]() |
| 1987 | SM-slutspel | ![]() |
| 1986/87 | UEFA-Pokal | ![]() |
| 1984 | SM-slutspel | ![]() |
| 1983 | SM-slutspel | ![]() |
| 1982/83 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 1982 | SM-slutspel | ![]() |
| 1981/82 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 1981/82 | UEFA-Pokal | ![]() |
| 1978/79 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 1969 | Allsvenskan | ![]() |
| 1957/58 | Allsvenskan | ![]() |
| 1941/42 | Allsvenskan | ![]() |
| 1934/35 | Allsvenskan | ![]() |
| 1918 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1910 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1908 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1988 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 2) |
| 1986 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 10) |
| 1985 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 3) |
| 1983 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 7) |
| 1982 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 9) |
| 1981 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 7) |
| 1980 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 8) |
| 1967 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe B4) |










