Titel
Meister der Football League Second Division2×1997/98, 1968/69
Meister der Football League Fourth Division1×1977/78
Meister der Southern League First Division1×1914/15
Herts-Senior-Cup-Sieger18×2003/04, 1997/98, 1994/95, 1993/94, 1988/89, 1987/88, 1984/85, 1983/84, 1982/83, 1981/82, 1980/81, 1978/79, 1977/78, 1896/97, 1893/94, 1891/92, 1890/91, 1888/89
Sheriff of London Charity Shield2×1983, 1966
Southern-League-Division-Two-Meister2×1903/04, 1899/00
Bucks & Contiguous Counties League Division One2×1899/00, 1898/99
Third-Division-South-Cup-Sieger1×1936/37
United League1×1905/06
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2003/04 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1997/98 | Meister der Football League Second Division | ![]() |
| 1997/98 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1994/95 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1993/94 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1988/89 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1987/88 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1984/85 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1983/84 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1983 | Sheriff of London Charity Shield | ![]() |
| 1982/83 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1981/82 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1980/81 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1978/79 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1977/78 | Meister der Football League Fourth Division | ![]() |
| 1977/78 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1968/69 | Meister der Football League Third Division | ![]() |
| 1966 | Sheriff of London Charity Shield | ![]() |
| 1936/37 | Third Division South Cup | ![]() |
| 1914/15 | Meister der Southern League First Division | — |
| 1905/06 | United League | — |
| 1903/04 | Southern League Second Division | — |
| 1899/00 | Southern League Second Division | — |
| 1899/00 | Bucks & Contiguous Counties League Division One | — |
| 1898/99 | Bucks & Contiguous Counties League Division One | — |
| 1896/97 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1893/94 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1891/92 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1890/91 | Herts Senior Cup | ![]() |
| 1888/89 | Herts Senior Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2018/19 | Emirates FA Cup | Manchester City |
| 1998/99 | Herts Senior Cup | Boreham Wood |
| 1995/96 | Herts Senior Cup | FC Barnet |
| 1992/93 | Herts Senior Cup | FC Barnet |
| 1990/91 | Herts Senior Cup | FC Barnet |
| 1983/84 | FA Cup | FC Everton |
| 1975/76 | Herts Senior Cup | FC Bishop's Stortford |
| 1934/35 | Third Division South Cup | Bristol Rovers |
| 1887/88 | Herts Senior Cup | Hoddesdon |
| 1886/87 | Herts Senior Cup | Hoddesdon |












