Titel
Australischer Meister3×2023/24, 2022/23, 2012/13
A-League-Premier3×2023/24, 2011/12, 2007/08
AFC-Cup-Sieger1×2023/24
Australischer Ligapokalsieger1×2005
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2023/24 | A-League Men | ![]() |
| 2023/24 | AFC Cup | ![]() |
| 2023/24 | A-League Men Premiership | ![]() |
| 2022/23 | A-League Men | ![]() |
| 2012/13 | A-League | ![]() |
| 2011/12 | A-League Men Premiership | ![]() |
| 2007/08 | A-League Men Premiership | ![]() |
| 2005 | A-League Pre-Season Challenge Cup | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2021 | FFA Cup | Melbourne Victory FC |
| 2006 | A-League Pre-Season Challenge Cup | Adelaide United FC |






