Titel
Englischer Pokalsieger1×1893/94
Meister der Football League Two1×2009/10
Anglo-Italian-Cup-Sieger1×1994/95
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2009/10 | Meister der Football League Two | ![]() |
| 1994/95 | Anglo-Italian Cup | ![]() |
| 1893/94 | FA Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1993/94 | Anglo-Italian Cup | Brescia Calcio |
| 1980/81 | Anglo-Scottish Cup | FC Chesterfield |
| 1890/91 | FA Cup | Blackburn Rovers |






