Titel
Englischer Pokalsieger4×1957/58, 1928/29, 1925/26, 1922/23
Englischer Supercupsieger1×1958
Meister der Football League First Division1×1996/97
Meister der Football League Second Division1×1977/78
Meister der Football League Second Division1×1908/09
Meister der Football League Third Division1×1972/73
EFL-Trophy-Sieger2×2022/23, 1988/89
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2022/23 | EFL Trophy | ![]() |
| 1996/97 | Meister der Football League First Division | — |
| 1988/89 | Associate Members’ Cup | ![]() |
| 1977/78 | Meister der Football League Second Division | — |
| 1972/73 | Meister der Football League Third Division | ![]() |
| 1958 | FA Charity Shield | ![]() |
| 1957/58 | FA Cup | ![]() |
| 1928/29 | FA Cup | ![]() |
| 1925/26 | FA Cup | ![]() |
| 1922/23 | FA Cup | ![]() |
| 1908/09 | Meister der Football League Second Division | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2003/04 | Carling Cup | FC Middlesbrough |
| 1994/95 | Coca-Cola Cup | FC Liverpool |
| 1985/86 | Associate Members’ Cup | Bristol City |
| 1952/53 | FA Cup | FC Blackpool |
| 1903/04 | FA Cup | Manchester City |
| 1893/94 | FA Cup | Notts County |












