Titel
Australischer Meister4×1982, 1981, 1980, 1977
Australischer Pokalsieger3×1986, 1968, 1965
Oceania Cup Winners’ Cup1×1987
Australischer Supercupsieger1×1982
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1987 | Oceania Cup Winners’ Cup | — |
| 1986 | National Soccer League Cup | ![]() |
| 1982 | National Soccer League | ![]() |
| 1982 | National Charity Shield | — |
| 1981 | National Soccer League | ![]() |
| 1980 | National Soccer League | ![]() |
| 1977 | National Soccer League | ![]() |
| 1968 | Australia Cup (1962–1968) | — |
| 1965 | Australia Cup (1962–1968) | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1981 | National Charity Shield | Marconi Stallions |
| 1966 | Australia Cup (1962–1968) | APIA Leichhardt FC |



