Titel
Luxemburgischer Meister11×1988/89, 1960/61, 1955/56, 1948/49, 1937/38, 1935/36, 1934/35, 1933/34, 1928/29, 1927/28, 1924/25
Luxemburgischer Pokalsieger8×1979/80, 1965/66, 1964/65, 1956/57, 1949/50, 1939/40, 1931/32, 1927/28
Coupe-FLF-Sieger1×1938/39
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1988/89 | Nationaldivision | ![]() |
| 1979/80 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1965/66 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1964/65 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1960/61 | Nationaldivision | ![]() |
| 1956/57 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1955/56 | Division d’Honneur | ![]() |
| 1949/50 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1948/49 | Division d’Honneur | ![]() |
| 1939/40 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1938/39 | Coupe FLF | ![]() |
| 1937/38 | Division d’Honneur | ![]() |
| 1935/36 | Division d’Honneur | ![]() |
| 1934/35 | Division d’Honneur | ![]() |
| 1933/34 | Division d’Honneur | ![]() |
| 1931/32 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1928/29 | 1. Division | ![]() |
| 1927/28 | 1. Division | ![]() |
| 1927/28 | Luxemburgischer Pokal | ![]() |
| 1924/25 | 1. Division | ![]() |





