Titel
Meister von Guyana1×1978
Sieger des Mayor’s Cup / Hamilton Green Cup3×2009, 2007, 2005
Sieger des Kashif & Shanghai Knockout Tournament1×2008/09
Sieger des NAMILCO Cup1×2006
Sieger des National Club Knock-out Tournament1×1997/98
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2009 | Mayor’s Cup | — |
| 2008/09 | Kashif & Shanghai Knockout Tournament | — |
| 2007 | Mayor’s Cup | — |
| 2006 | Fruta Festival | — |
| 2005 | Mayor’s Cup | — |
| 1997/98 | NBIC Cup | — |
| 1978 | Champions of Champions | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2011/12 | Kashif & Shanghai Knockout Tournament | Caledonia AIA |
| 2010/11 | Kashif & Shanghai Knockout Tournament | Alpha United FC |
| 2005/06 | Fruta Festival | Alpha United FC |
| 2002/03 | Mayor’s Cup | Camptown FC |
| 1997/98 | Kashif & Shanghai Knockout Tournament | Milerock FC |
| 1996/97 | Kashif & Shanghai Knockout Tournament | Topp XX |
| 1995/96 | Carib League | Milerock FC |


