Titel
Meister der Kaimaninseln4×1990/91, 1979/80, 1977/78, 1976/77
Pokalsieger der Kaimaninseln6×1986, 1981/82, 1980/81, 1979, 1978, 1977
Sieger des League Cup4×1982, 1980/81, 1979, 1977/78
Sieger des Gold Cup1×1981
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1990/91 | National League Division One | ![]() |
| 1986 | FA Cup | ![]() |
| 1982 | Schlitz Cup | — |
| 1981/82 | Association Cup | ![]() |
| 1981 | Gold Cup | — |
| 1980/81 | Association Cup | ![]() |
| 1980/81 | Schlitz Cup | — |
| 1979/80 | Soccer League | ![]() |
| 1979 | Schlitz FA Cup | ![]() |
| 1979 | League Cup | — |
| 1978 | Schlitz FA Cup | ![]() |
| 1977/78 | Soccer League | ![]() |
| 1977/78 | League Cup | — |
| 1977 | Schlitz FA Cup | ![]() |
| 1976/77 | Soccer League | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1991 | FA Cup | Scholars International SC |
| 1984/85 | Association Cup | Strikers FC |
| 1980 | Schlitz Cup | Woods United |


