Titel
Meister der Kaimaninseln5×1992/93, 1991/92, 1988/89, 1987, 1983/84
Pokalsieger der Kaimaninseln4×1995/96, 1993, 1984/85, 1983/84
Sieger des League Cup2×1987, 1984
Sieger des CUC Sportsfest1×1988/89
Sieger der Charity Shield1×1984
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1995/96 | FA Cup | ![]() |
| 1993 | FA Cup | ![]() |
| 1992/93 | National League Division One | ![]() |
| 1991/92 | National League Division One | ![]() |
| 1988/89 | National League Division One | ![]() |
| 1988/89 | CUC Sportsfest | — |
| 1987 | National League Division One | ![]() |
| 1987 | League Cup | — |
| 1984/85 | Association Cup | ![]() |
| 1984 | Schlitz Cup | — |
| 1984 | CIFA Charity Shield | ![]() |
| 1983/84 | Soccer League | ![]() |
| 1983/84 | Association Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1992/93 | Esso Football Fever Cup | Yobbo Rangers |
| 1992 | FA Cup | Yobbo Rangers |
| 1989 | FA Cup | East End United FC |
| 1988 | FA Cup | Scholars International SC |
| 1986 | Chablem Challenge Cup | Scholars International SC |




