Titel
Spanischer Meister8×1983/84, 1982/83, 1955/56, 1942/43, 1935/36, 1933/34, 1930/31, 1929/30
Spanischer Pokalsieger24×2023/24, 1983/84, 1972/73, 1969, 1958, 1956, 1955, 1949/50, 1944/45, 1944, 1943, 1933, 1932, 1931, 1930, 1923, 1921, 1916, 1915, 1914, 1911, 1910 (UECF), 1904, 1903
Spanischer Supercupsieger3×2021, 2015, 1984
Sieger der Copa Eva Duarte1×1950
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2023/24 | Copa del Rey | ![]() |
| 2021 | Spanischer Supercup | ![]() |
| 2015 | Spanischer Supercup | ![]() |
| 1984 | Spanischer Supercup | ![]() |
| 1983/84 | Primera División | ![]() |
| 1983/84 | Copa del Rey | ![]() |
| 1982/83 | Primera División | ![]() |
| 1972/73 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1969 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1958 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1956 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1955/56 | Primera División | ![]() |
| 1955 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1950 | Copa Eva Duarte | — |
| 1949/50 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1944/45 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1944 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1943 | Copa del Generalísimo | ![]() |
| 1942/43 | Primera División | ![]() |
| 1935/36 | Primera División | ![]() |
| 1933/34 | Primera División | ![]() |
| 1933 | Copa del Presidente de la República | ![]() |
| 1932 | Copa del Presidente de la República | ![]() |
| 1931 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1930/31 | Primera División | ![]() |
| 1930 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1929/30 | Primera División | ![]() |
| 1923 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1921 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1916 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1915 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1914 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1911 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1910 (UECF) | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1904 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |
| 1903 | Copa de S. M. el Rey | ![]() |














