Titel
Spanischer Meister1×1999/00
Spanischer Pokalsieger2×2001/02, 1994/95
Spanischer Supercupsieger3×2002, 2000, 1995
Meister der Segunda División5×2011/12, 1967/68, 1965/66, 1963/64, 1961/62
Meister der Primera Federación1×2023/24
Meister der Tercera División1×1974/75
Galicischer Meister6×1939, 1936/37, 1932, 1930, 1927, 1926/27
Copa Galicia1×1946
Concurso España1×1912
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2023/24 | Meister der Primera Federación | — |
| 2011/12 | Meister der Segunda División | — |
| 2002 | Spanischer Supercup | ![]() |
| 2001/02 | Copa del Rey | ![]() |
| 2000 | Spanischer Supercup | ![]() |
| 1999/00 | Primera División | ![]() |
| 1995 | Spanischer Supercup | ![]() |
| 1994/95 | Copa del Rey | ![]() |
| 1974/75 | Meister der Tercera División | — |
| 1967/68 | Meister der Segunda División | — |
| 1965/66 | Meister der Segunda División | — |
| 1963/64 | Meister der Segunda División | — |
| 1961/62 | Meister der Segunda División | — |
| 1946 | Copa Galicia | ![]() |
| 1939 | Campeonato Regional de Galicia | — |
| 1936/37 | Campeonato Regional de Galicia | — |
| 1932 | Campeonato Regional de Galicia | — |
| 1930 | Campeonato Regional de Galicia | — |
| 1927 | Campeonato Regional de Galicia | — |
| 1926/27 | Campeonato Regional de Galicia | — |
| 1912 | Concurso España | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2008 | UEFA Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Qualifikationssieger |














